2023-2024 жылы
| № | Гүлдер тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Қыркүйек 2023-2024 | |
| 2 | Қазан 2023-2024 | |
| 3 | Қараша 2023-2024 | |
| 4 | Желтоқсан 2023-2024 | |
| 5 | Қаңтар 2023-2024 | |
| 6 | Ақпан 2023-2024 | |
| 7 | Наурыз 2023-2024 | |
| 8 | Сәуір 2023-2024 | |
| 9 | Мамыр 2023-2024 |
| № | Айгөлек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Акпан 2023-2024 | |
| 2 | Желтоксан 2023-2024 | |
| 3 | Қазан 2023-2024 | |
| 4 | Қаңтар 2023-2024 | |
| 5 | Қараша 2023-2024 | |
| 6 | Қыркүйек 2023-2024 | |
| 7 | Мамыр. 2023-2024 | |
| 8 | Наурыз 2023-2024 | |
| 9 | Сәуір 2023-2024 |
| № | Балапан тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Акпан 2023-2024 | |
| 2 | Желтоксан 2023-2024 | |
| 3 | Қазан 2023-2024 | |
| 4 | Қаңтар 2023-2024 | |
| 5 | Қараша 2023-2024 | |
| 6 | Қыркүйек 2023-2024 | |
| 7 | Мамыр. 2023-2024 | |
| 8 | Наурыз 2023-2024 | |
| 9 | Сәуір 2023-2024 |
2024-2025 жылы
| № | Гүлдер тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Қыркүйек 2024-2025 | |
| 2 | Қазан 2024-2025 | |
| 3 | Қараша 2024-2025 | |
| 4 | Желтоқсан 2024-2025 | |
| 5 | Қаңтар 2024-2025 | |
| 6 | Ақпан 2024-2025 | |
| 7 | Наурыз 2024-2025 | |
| 8 | Сәуір 2024-2025 | |
| 9 | Мамыр 2024-2025 |
| № | Айгөлек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Қыркүйек 2024-2025 | |
| 2 | Қазан 2024-2025 | |
| 3 | Қараша 2024-2025 | |
| 4 | Желтоқсан 2024-2025 | |
| 5 | Қаңтар 2024-2025 | |
| 6 | Ақпан 2024-2025 | |
| 7 | Наурыз 2024-2025 | |
| 8 | Сәуір 2024-2025 | |
| 9 | Мамыр 2024-2025 |
| № | Балапан тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Қыркүйек 1-апта | |
| 2 | Қыркүйек 2-апта | |
| 3 | Қыркүйек 3-апта | |
| 4 | Қыркүйек 4-апта | |
| 5 | Қазан 1-апта | |
| 6 | Қазан 2-апта | |
| 7 | Қазан 3-апта | |
| 8 | Қазан 4-апта | |
| 9 | Қазан 5-апта | |
| 10 | Ақпан 1-апта | |
| 11 | Ақпан 2-апта | |
| 12 | Ақпан 3-апта | |
| 13 | Ақпан 4-апта | |
| 14 | Желтоқсан 1-апта | |
| 15 | Желтоқсан 2-апта | |
| 16 | Желтоқсан 3-апта | |
| 17 | Желтоқсан 4-апта | |
| 18 | Желтоқсан 5-апта | |
| 19 | Қаңтар 1-апта | |
| 20 | Қаңтар 2-апта | |
| 21 | Қаңтар 3-апта | |
| 22 | Қаңтар 4-апта | |
| 23 | Қараша 1-апта | |
| 24 | Қараша 2-апта | |
| 25 | Қараша 3-апта | |
| 26 | Қараша 4-апта | |
| 27 | Мамыр 1-апта | |
| 28 | Мамыр 2-апта | |
| 29 | Мамыр 3-апта | |
| 30 | Мамыр 4-апта | |
| 31 | Наурыз 1-апта | |
| 32 | Наурыз 2-апта | |
| 33 | Наурыз 3-апта | |
| 34 | Наурыз 4-апта | |
| 35 | Сәуір 1-апта | |
| 36 | Сәуір 2-апта | |
| 37 | Сәуір 3-апта | |
| 38 | Сәуір 4-апта |
| № | Группа солнышко | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Апрель 1 нед | |
| 2 | Апрель 2 нед | |
| 3 | Апрель 3 нед | |
| 4 | Апрель 4 нед | |
| 5 | Апрель повтор | |
| 6 | Декабрь 1 нед | |
| 7 | Декабрь 2 нед | |
| 8 | декабрь 3 нед | |
| 9 | Декабрь 4 нед | |
| 10 | Май 1 неделя | |
| 11 | Май 2 неделя | |
| 12 | Март 1 неделя | |
| 13 | Март 2 неделя | |
| 14 | Март 3 неделя | |
| 15 | Март 4 неделя | |
| 16 | Ноябрь 1 нед | |
| 17 | Ноябрь 2 нед | |
| 18 | Ноябрь 3 нед | |
| 19 | Ноябрь 4 нед | |
| 20 | Октябрь 1 нед | |
| 21 | Октябрь 2 нед | |
| 22 | Октябрь 3 нед | |
| 23 | Октябрь 4 нед | |
| 24 | Октябрь повтор | |
| 25 | Сен 4 нед | |
| 26 | Сентябрь 1 нед | |
| 27 | Сентябрь 2 нед | |
| 28 | Сентябрь 3 нед | |
| 29 | Февраль 1 нед | |
| 30 | февраль 2 нед | |
| 31 | февраль 3 неделя | |
| 32 | февраль 4 нед | |
| 33 | Январь 1 нед | |
| 34 | Январь 2 нед | |
| 35 | Январь 3 нед | |
| 36 | Январь 4 нед |
| № | Старшая группа Солнышка | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Апрель старшая группа Солнышка 2024—2025 год | |
| 2 | Днкабрь старшая группа 2024—2025 год | |
| 3 | Май старшая группа Солнышка 2024—2025 год | |
| 4 | Март Солнышка старшая группа 2024—2025 год | |
| 5 | Солнышка ноябрь старшая группа 2024—2025 год | |
| 6 | Солнышка старшая группа Октябрь, 2024—2025 год | |
| 7 | Солнышка. 2024-2025 год старшая группа | |
| 8 | Старшая группа февраль 2024—2025 год солнышка | |
| 9 | Январь старшая группа солнышка 2024—2025 год |
2025-2026 жылы
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Қыркүйек гүлдер эля и я 2025-2026 | |
| 2 | Қазан гүлдер эля и я 2025-2026 | |
| 3 | Қараша гүлдер эля и я 2025-2026 | |
| 4 | Желтоқсан гүлдер эля и я 2025-2026 | |
| 5 | Қаңтар гүлдер эля и я 2025-2026 | |
| 6 | Ақпан гүлдер эля и я 2025-2026 | |
| 7 | Наурыз гүлдер эля и я 2025-2026 | |
| 8 | Сәуір гүлдер эля и я 2025-2026 | |
| 9 | Мамыр гүлдер эля и я 2025-2026 |
| № | Балапан тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Акпан 2025-2026 | |
| 2 | Желтоксан 2025-2026 | |
| 3 | Казан 2025-2026 | |
| 4 | Кантар 2025-2026 | |
| 5 | Караша 2025-2026 | |
| 6 | Кыркуйек 2025-2026 | |
| 7 | Мамыр 2025-2026 | |
| 8 | Наурыз 2025-2026 | |
| 9 | Сауир 2025-2026 |
| № | Айгөлек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Акпан 2025-2026 | |
| 2 | Желтоксан 2025-2026 | |
| 3 | Казан 2025-2026 | |
| 4 | Каңтар 2025-2026 | |
| 5 | Караша 2025-2026 | |
| 6 | Кыркүйек 2025-2026 | |
| 7 | Мамыр 2025-2026 | |
| 8 | Наурыз 2025-2026 | |
| 9 | Сәуір 2025-2026 |

