| № | 2023 - 2024 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | "Гүлдер" ересек тобы жеке даму картасы 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 2 | "Гүлдер" ересек тобы бастапқы мониторинг 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 3 | "Гүлдер" ересек тобы аралық мониторинг 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 4 | "Гүлдер" ересек тобы қорытынды мониторинг 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 5 | "Айгөлек" ортаңғы тобы бастапқы мониторинг 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 6 | "Айгөлек" ортаңғы тобы аралық мониторинг 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 7 | "Айгөлек" ортаңғы тобы қорытынды мониторинг 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 8 | Қосымша 1 бақылау парақтары "Балапан" 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 9 | "Балапан" кіші тобы бастапқы мониторинг 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 10 | 2023 - 2024 білім беру бағдарламасын меңгеру динамикасы |
| № | 2024 - 2025 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | "Балапан" кіші тобы бастапқы мониторинг 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 2 | "Балапан" кіші тобы аралық мониторинг 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 3 | "Балапан" кіші тобы қорытынды мониторинг 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 4 | "Айгөлек" ортаңғы тобы бастапқы мониторинг 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 5 | "Айгөлек" ортаңғы тобы аралық мониторинг 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 6 | "Айгөлек" ортаңғы тобы қорытынды мониторинг 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 7 | "Гүлдер" ересек тобы бастапқы мониторинг 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 8 | "Гүлдер" ересек тобы аралық мониторинг 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 9 | "Гүлдер" ересек тобы қорытынды мониторинг 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 10 | 2024 - 2025 білім беру бағдарламасын меңгеру динамикасы |
| № | 2025 - 2026 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | "Балапан" кіші тобы бастапқы мониторинг 2025 - 2026 оқу жылы | |
| 2 | "Балапан" кіші тобы аралық мониторинг 2025 - 2026 оқу жылы | |
| 3 | "Балапан" кіші тобы қорытынды мониторинг 2025 - 2026 оқу жылы | |
| 4 | "Айгөлек" ортаңғы тобы бастапқы мониторинг 2025 - 2026 оқу жылы | |
| 5 | "Айгөлек" ортаңғы тобы аралық мониторинг 2025 - 2026 оқу жылы | |
| 6 | "Айгөлек" ортаңғы тобы қорытынды мониторинг 2025 - 2026 оқу жылы | |
| 7 | "Гүлдер" ересек тобы жеке даму картасы 2025 - 2026 оқу жылы | |
| 8 | "Гүлдер" ересек тобы бастапқы мониторинг 2025 - 2026 оқу жылы | |
| 9 | "Гүлдер" ересек тобы аралық мониторинг 2025 - 2026 оқу жылы | |
| 10 | "Гүлдер" ересек тобы қорытынды мониторинг 2025 - 2026 оқу жылы | |
| 11 | 2025 - 2026 білім беру бағдарламасын меңгеру динамикасы |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Жеке даму картасы «Гүлдер» ересек тобы 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Жеке даму картасы «Гүлдер» ересек тобы 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 3 | Индивидуальная карта старшей группы «Солнышко» 2023 - 2024 года |

